PRODUCT
业绩汇总
业绩汇总
江苏普菲卡特科技有限公司业绩清单一览表 | ||
| 序号 | 工程名称 | 钢绞线数量(吨) |
| 1 | 狮子洋跨海通道 | 65000 |
| 2 | 清花高速 | 33000 |
| 3 | 广东潮惠高速公路 | 32600 |
| 4 | 鲁南高铁 | 32450 |
| 5 | 蒙华铁路 | 20130 |
| 6 | 黄茅海跨海通道 | 19000 |
| 7 | 广州机场第二高速公路 | 18000 |
| 8 | 广东深汕西改扩建 | 14962 |
| 9 | 南沙至中山高速公路 | 13692 |
| 10 | 新建上海至南京至合肥高速铁路 | 11700 |
| 11 | 广东兴汕高速 | 11643 |
| 12 | 增天高速 | 11187 |
| 13 | 从埔高速 | 10500 |
| 14 | 花都至东莞高速 | 10092 |
| 15 | 广东中江改扩建 | 9000 |
| 16 | 沪通铁路 | 8650 |
| 17 | 连镇铁路 | 7860 |
| 18 | 连盐铁路 | 7750 |
| 19 | 台开快速路工程 | 7128 |
| 20 | 龙瑞高速公路 | 6800 |
| 21 | 京台合安高速 | 6532 |
| 22 | 蒙文砚高速 | 6500 |
| 23 | 福平铁路 | 6380 |
| 24 | 九景衢铁路 | 5300 |
| 25 | 宁高城际轨道交通 | 4800 |
| 26 | 广清城际铁路 | 4320 |
| 27 | 湛江环城南三岛 | 3982 |
| 28 | 山东鲁中公路 | 3891 |
| 29 | 昌赣铁路 | 2800 |
| 30 | 深圳地铁6号线 | 2411 |
| 31 | 湛徐高速 | 2400 |
| 32 | 淄博快速路 | 2236 |
| 33 | 宝通街快速路工程 | 2058 |
| 34 | 泉州市二重环湾快速路晋江段工程 | 1583 |
| 35 | 广东会港大道 | 1550 |
| 36 | 兰太高速 | 1480 |
| 37 | 沿黄高速民权至兰考段 | 1450 |
| 38 | 佛山市禅西大道 | 1200 |
| 39 | 引江济淮工程 | 1100 |
| 40 | 广州大桥扩宽工程 | 1100 |
| 41 | 广州万环西路南延线 | 900 |
| 42 | 新沂市北京路沭河景观大桥 | 780 |
| 43 | S105改建工程 | 720 |
| 44 | S247围乌路项目 | 680 |
| 45 | 安徽畅通二环工程 | 650 |
| 46 | 合周高速颍临段 | 600 |
| 47 | 山东国道212线苍溪回水至阆中双龙段公路 | 595 |


